Boligpriser - Alle bolighandler

Se de faktiske salgspriser på alle bolighandler i Danmark siden 1992.

Felter markeret med * skal udfyldes

Indtast dine søgekriterier og se de faktiske handelspriser

  • 8 ejendomme med 34 handler her vises 1-30 handler 
  • Kort
  • Liste
  • Sorter efter
  • Handler pr. side
Blegdammen 8, 2. TV, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Familiehandel 27-06-2023 54 23.910 1.291.121
Almindelig frit salg 03-11-2021 43.981 2.375.000
Almindelig frit salg 25-04-1998 14.796 799.000
Almindelig frit salg 26-02-1996 8.241 445.000
Blegdammen 8, 3. TV, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Almindelig frit salg 24-09-2019 55 35.455 1.950.000
Almindelig frit salg 05-11-1999 13.091 720.000
Blegdammen 8, ST. TV, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Almindelig frit salg 18-09-2018 54 38.889 2.100.000
Almindelig frit salg 30-08-1996 10.907 589.000
Blegdammen 8, 2. TH, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Familiehandel 14-05-2017 67 17.761 1.190.000
Øvrig handel 30-12-2016 32.836 2.200.000
Almindelig frit salg 22-07-2015 35.000 2.345.000
Familiehandel 16-06-2015 19.579 1.311.768
Almindelig frit salg 17-08-2010 17.164 1.150.000
Almindelig frit salg 27-07-1998 12.874 862.546
Blegdammen 8, 1. TV, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Almindelig frit salg 23-10-2012 54 29.259 1.580.000
Almindelig frit salg 17-07-2012 26.852 1.450.000
Familiehandel 01-02-2006 17.072 921.897
Almindelig frit salg 29-07-2002 16.019 865.000
Familiehandel 19-11-1998 8.056 435.000
Familiehandel 02-11-1998 8.056 435.000
Almindelig frit salg 13-06-1994 7.593 410.000
Blegdammen 8, ST. TH, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Almindelig frit salg 03-10-2012 66 27.273 1.800.000
Almindelig frit salg 26-01-1998 12.211 805.950
Almindelig frit salg 01-04-1995 3.637 240.066
Blegdammen 8, 3. TH, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Almindelig frit salg 19-01-2006 63 29.524 1.860.000
Almindelig frit salg 07-07-1998 12.460 785.000
Almindelig frit salg 11-08-1996 9.778 616.000
Almindelig frit salg 17-09-1994 5.841 368.000
Blegdammen 8, 1. TH, 8000 Aarhus C
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Almindelig frit salg 03-06-2002 67 17.164 1.150.000
Almindelig frit salg 05-05-1998 13.930 933.324
Gennemsnit for alle solgte ejendomme i søgningen 17.664 1.058.932

Om salgspriser

De faktiske handelspriser på edc.dk kommer fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.

Der tages forbehold for evt. fejl og manglende oplysninger.

Overvejer du at sælge?

Hør din lokale EDC-mæglers vurdering af din boligs salgspris
- og hvor hurtigt den kan sælges.