Boligpriser - Alle bolighandler

Se de faktiske salgspriser på alle bolighandler i Danmark siden 1992.

Felter markeret med * skal udfyldes

Indtast dine søgekriterier og se de faktiske handelspriser

  • 6 ejendomme med 32 handler her vises 1-30 handler 
  • Kort
  • Liste
  • Sorter efter
  • Handler pr. side
Støvesvej 4C, 9492 Blokhus
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 06-01-2023 213 19.718 4.200.000
Almindelig frit salg 04-01-2023 26.761 5.700.000
Almindelig frit salg 30-04-2020 25.352 5.400.000
Almindelig frit salg 19-12-2019 21.127 4.500.000
Almindelig frit salg 02-05-2018 32.770 6.980.000
Almindelig frit salg 04-08-2016 32.770 6.980.000
Almindelig frit salg 09-01-2006 3.756 800.000
Almindelig frit salg 11-02-2004 3.042 648.000
Almindelig frit salg 28-01-2003 2.671 569.000
Almindelig frit salg 06-04-2002 2.113 450.000
Støvesvej 1C, 9492 Blokhus
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Ejerlejlighed Almindelig frit salg 24-05-2022 0 0 3.200.000
Almindelig frit salg 27-07-2004 0 539.441
Almindelig frit salg 27-03-2003 0 1.264.305
Almindelig frit salg 16-05-2002 0 1.065.000
Familiehandel 20-03-2000 0 527.000
Støvesvej 6B, 9492 Blokhus
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 12-11-2021 199 22.990 4.575.000
Almindelig frit salg 18-02-2021 18.844 3.750.000
Almindelig frit salg 16-06-2018 15.075 3.000.000
Almindelig frit salg 30-11-2005 29.146 5.800.000
Almindelig frit salg 30-07-2004 6.583 1.310.000
Almindelig frit salg 13-03-1995 7.087 1.410.340
Støvesvej 8, 9492 Blokhus
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 18-02-2021 190 44.737 8.500.000
Almindelig frit salg 20-03-2006 24.211 4.600.000
Støvesvej 6A, 9492 Blokhus
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 03-10-2019 184 22.418 4.125.000
Støvesvej 4D, 9492 Blokhus
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 30-01-2004 164 13.415 2.200.000
Almindelig frit salg 02-01-2002 2.439 400.000
Almindelig frit salg 27-09-2001 2.591 425.000
Almindelig frit salg 02-05-2001 2.896 475.000
Almindelig frit salg 01-05-2001 2.896 475.000
Almindelig frit salg 04-10-1999 5.945 975.000
Gennemsnit for alle solgte ejendomme i søgningen 14.899 2.712.426

Om salgspriser

De faktiske handelspriser på edc.dk kommer fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.

Der tages forbehold for evt. fejl og manglende oplysninger.

Overvejer du at sælge?

Hør din lokale EDC-mæglers vurdering af din boligs salgspris
- og hvor hurtigt den kan sælges.