Boligpriser - Alle bolighandler

Se de faktiske salgspriser på alle bolighandler i Danmark siden 1992.

Felter markeret med * skal udfyldes

Indtast dine søgekriterier og se de faktiske handelspriser

  • 5 ejendomme med 20 handler her vises 1-30 handler 
  • Kort
  • Liste
  • Sorter efter
  • Handler pr. side
Gl Skolevej 4, 6760 Ribe
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Landejendom Øvrig handel 20-08-2023 160 302.344 48.375.000
Øvrig handel 13-03-2020 44.478 7.116.448
Almindelig frit salg 09-07-2019 127.188 20.350.000
Almindelig frit salg 23-03-2009 713 114.150
Almindelig frit salg 23-03-2009 5.743 918.950
Almindelig frit salg 23-03-2009 8.750 1.400.000
Almindelig frit salg 23-03-2009 10.188 1.630.000
Almindelig frit salg 05-01-2008 174.882 27.981.063
Almindelig frit salg 20-09-2001 51.850 8.296.000
Gl Skolevej 16, 6760 Ribe
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 17-07-2023 198 4.672 925.000
Almindelig frit salg 10-10-2006 3.535 700.000
Almindelig frit salg 22-04-1999 1.414 280.000
Almindelig frit salg 23-12-1997 2.010 398.000
Almindelig frit salg 16-02-1996 1.237 245.000
Gl Skolevej 10, 6760 Ribe
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 09-06-2017 164 4.573 750.000
Almindelig frit salg 20-04-1999 1.055 173.095
Almindelig frit salg 19-02-1998 493 80.888
Almindelig frit salg 14-10-1997 6.402 1.050.000
Gl Skolevej 11, 6760 Ribe
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Landejendom Almindelig frit salg 03-03-2015 96 29.625 2.844.000
Gl Skolevej 20, 6760 Ribe
Ejendomstype Alle handelsformer Salgsdato Aktuel m² Kr./m² Pris
Villa Almindelig frit salg 26-10-2004 118 3.136 370.000
Gennemsnit for alle solgte ejendomme i søgningen 39.214 6.199.880

Om salgspriser

De faktiske handelspriser på edc.dk kommer fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.

Der tages forbehold for evt. fejl og manglende oplysninger.

Overvejer du at sælge?

Hør din lokale EDC-mæglers vurdering af din boligs salgspris
- og hvor hurtigt den kan sælges.