De 15 største tinglyste landbrugshandler
Nr | Købesum | Adresse | Grundareal | Hektar | Pris pr. Ha. | Køber | Handelsdato |
1 | 112.650.000 kr. | Humleorevej 23 m.fl, Humleore, 4140 Borup | 6.664.347 | 666 | 169.034 kr. | Vanaheimr ApS | 2023-03-10 |
2 | 110.250.000 kr. | Majbølle Byvej 74 m.fl, 4862 Guldborg | 3.515.750 | 352 | 313.589 kr. | SKRÆPPEHAVE SKOVBRUG ApS | 2023-03-01 |
3 | 74.500.000 kr. | Rønnevej 54 m.fl, Vestermarie, 3720 Aakirkeby | 4.356.527 | 436 | 171.008 kr. | CRUIJSEN FARMING ApS | 2023-05-15 |
4 | 71.600.000 kr. | Løkkensvej 683 m.fl, Hundelev, 9480 Løkken | 3.334.689 | 333 | 214.713 kr. | Daniel Overgaard Pedersen | 2023-03-14 |
5 | 64.000.000 kr. | Horskærvej 12, Horskær, 6580 Vamdrup | 1.299.140 | 130 | 492.634 kr. | Better Energy Vamdrup P/S | 2023-04-26 |
6 | 63.220.000 kr. | Møllesøvej 19 m.fl, Dokkedal, 9280 Storvorde | 2.763.069 | 276 | 228.804 kr. | Naturstyrelsen | 2023-03-21 |
7 | 56.000.000 kr. | Toftlundvej 117 m.fl, Fjersted, 6760 Ribe | 2.821.816 | 282 | 198.454 kr. | Generator Agro ApS | 2023-05-31 |
8 | 53.500.010 kr. | Sandbjergvej 49, 2950 Vedbæk | 105.476 | 11 | 5.072.245 kr. | Jan Henrik Christiansen | 2023-03-28 |
9 | 50.080.000 kr. | Sømosevej 29 m.fl, Toftnæs, 6800 Varde | 2.778.591 | 278 | 180.235 kr. | Kelstein Agro ApS | 2023-07-06 |
10 | 48.575.000 kr. | Harrebyvej 23 m.fl, 6630 Rødding | 3.110.098 | 311 | 156.185 kr. | Østerløkke I/S | 2023-03-15 |
11 | 43.800.000 kr. | Krusbjergvej 1B m.fl, 6870 Ølgod | 2.833.004 | 283 | 154.606 kr. | Lars Nissen | 2023-04-20 |
12 | 43.490.822 kr. | Horskærvej 7B, Andst, 6600 Vejen | 926.160 | 93 | 469.582 kr. | Better Energy Vamdrup P/S | 2023-04-19 |
13 | 40.000.000 kr. | Alsvej 119, Buddum m.fl, 9560 Hadsund | 2.326.371 | 233 | 171.942 kr. | Generator Agro ApS | 2023-03-15 |
14 | 39.400.000 kr. | Bredkærvej 54 m.fl, Børglum, 9760 Vrå | 987.513 | 99 | 398.982 kr. | Thomas Risager Kjær | 2023-06-16 |
15 | 37.200.000 kr. | Thorupgårdsvej 55 m.fl, Voel, 8600 Silkeborg | 1.342.889 | 134 | 277.015 kr. | Thorupgård Partnerselskab | 2023-04-12 |
Landbrugsmægler med nationalt netværk
Vi er en specialiseret landbrugsafdeling, og en del af Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed. Ud over landbrugsafdeling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.
Frank Poll
Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE